検査項目 | 料金 | ||
---|---|---|---|
¥55,000 | |||
診察 | ○ | ||
身体計測 | 身長・体重・腹囲・聴力・血圧・握力・視力 | ○ | |
眼科検査 | 眼底 | ○ | |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 | ○ | |
血液検査 | 血液 | 赤白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 | ○ |
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・総蛋白・LDH・アルブミン・コリンエステラーゼ(ChE) | ○ | |
脂質代謝 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール・中性脂肪・尿酸・空腹時血糖・HbA1c | ○ | |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン | ○ | |
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール | ○ | |
心電図 | 不整脈、狭心症、心筋梗塞などの検査をします。 | ○ | |
脳・頸部の検査 | MRI・MRA検査 磁気共鳴画像装置で頭部・頸部の断層写真を撮ります。 |
○ | |
頸動脈超音波検査 | ○ | ||
肺の検査 | 胸部エックス線 胸部を平面撮影し、肺などの異常を調べます。 |
○ |
※消費税および地方消費税10%を含んだ金額です。
※オプション検査項目はありません。
※赤字は、脳ドックコースでしか受けられない項目です。