最終更新日:2024/08/19

救急外来受診者数

救急外来受診者数グラフ
  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1月 1,159 1,182 852 952 837
2月 916 974 769 825 664
3月 970 970 873 915 771
4月 1,063 758 792 792 796
5月 1,158 771 788 936 853
6月 1,004 781 787 875 822
7月 1,075 843 1,052 920 949
8月 1,123 878 898 818 882
9月 1,123 894 828 804 805
10月 1,043 926 824 871 821
11月 1,118 896 895 753 759
12月 1,187 896 906 913 899
合計 12,939 10,759 10,266 10,374 9858

(人)

救急車受け入れ台数

救急車受け入れ台数
  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1月 336 339 269 363 339
2月 288 277 291 230 256
3月 268 270 282 322 276
4月 253 298 246 243 300
5月 267 297 221 230 291
6月 274 231 246 285 299
7月 312 324 252 288 324
8月 310 344 280 268 352
9月 251 294 290 257 319
10月 305 288 271 269 297
11月 324 291 317 271 311
12月 366 291 308 324 335
合計 3,707 3,290 3,209 3541 3,699

(台)

緊急OP総数

緊急OP総数グラフ
  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1月 13 16 18 18 16
2月 17 9 17 22 14
3月 15 19 27 20 29
4月 16 12 14 30 24
5月 17 16 18 22 15
6月 11 21 17 27 25
7月 19 20 19 22 21
8月 19 20 13 17 27
9月 17 16 20 15 19
10月 19 26 10 26 24
11月 17 17 28 18 25
12月 22 20 17 16 14
合計 202 212 218 253 253

(件)

ドクターヘリ搬入患者数

ドクターヘリ搬入患者数グラフ
  2022年 2023年
1月 19
2月 13
3月 16
4月 6 17
5月 16 17
6月 12 16
7月 17 25
8月 17 15
9月 16 20
10月 17 20
11月 15 12
12月 19 15
合計 135 205

(人)

CPA(院外心停止)

CPA(院外心停止)
  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1月 21 7 13 17 12
2月 11 19 18 3 11
3月 12 15 10 15 15
4月 7 13 15 5 16
5月 10 4 7 6 8
6月 8 8 11 9 8
7月 11 7 10 4 9
8月 6 9 7 12 17
9月 6 17 8 15 7
10月 9 13 14 6 13
11月 9 8 17 9 13
12月 19 15 9 18 18
合計 129 135 139 119 147

(人)