認定検査技師について
各分野の学会等で認定された専門認定資格取得状況は、以下のとおりです。
超音波検査士(循環器領域) | 5名 |
---|---|
超音波検査士(消化器領域) | 6名 |
超音波検査士(体表領域) | 4名 |
超音波検査士(泌尿器領域) | 2名 |
超音波検査士(血管領域) | 1名 |
日本乳がん検診精度管理中央機構乳房超音波技術講習会受講終了 | 6名 |
細胞検査士 | 9名 |
国際細胞検査士 | 3名 |
日本糖尿病療法指導士 | 3名 |
かがわ糖尿病療養指導士 | 3名 |
認定血液検査技師 | 1名 |
認定病理検査技師 | 1名 |
認定心電検査技師 | 1名 |
認定臨床微生物検査技師 | 2名 |
感染制御認定臨床微生物検査技師 | 2名 |
栄養サポートチーム専門療法士 | 1名 |
緊急臨床検査士 | 3名 |
二級臨床検査士(循環生理学) | 1名 |
二級臨床検査士(血液学) | 4名 |
二級臨床検査士(病理学) | 1名 |
心電図検定2級 | 1名 |
心電図検定3級 | 2名 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 3名 |
有機溶剤作業主任者 | 2名 |
毒物劇物取扱責任者 | 1名 |
衛生管理者(第一種) | 1名 |
上級バイオ技術者 | 1名 |
中級バイオ技術者 | 2名 |
健康食品管理士(上級含む) | 7名 |
2022年4月21日現在
検査データの精度管理について
自施設の検査データが正確に報告されているか、また他施設との互換性が保たれているか等について調べるため、毎年、以下が行う精度管理に参加し、良好な評価を得ています。
- 日本臨床検査技師会
- 日本医師会
- 香川県臨床検査技師会
- 日本組織適合性学会
- 日本臨床細胞学会
- その他メーカー等