耳鼻咽喉科・頭頸部外科の手術実績
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
アデノイド・口蓋扁桃切除術 | 70 | 54 | 55 | 65 | 64 |
頸部リンパ節摘出術 | 18 | 19 | 26 | 26 | 22 |
鼓室形成・乳突洞削除開術 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
鼓膜(排液換気)チューブ挿入 | 23 | 6 | 12 | 12 | 30 |
先天性耳漏孔摘出 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
鼻内内視鏡術 | 113 | 81 | 182 | 94 | 133 |
喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 22 | 14 | 5 | 4 | 11 |
唾液腺良性腫瘍摘出術 | 18 | 7 | 17 | 23 | 19 |
口腔・咽頭腫瘍摘出術 | 6 | 9 | 2 | 6 | 7 |
頭頸部悪性腫瘍摘出術 (口腔・咽頭・喉頭・鼻副鼻腔・唾液腺) |
26 | 25 | 27 | 26 | 25 |
悪性腫瘍切除後遊離・有茎皮弁術 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 |
頸部郭清術(単独) | 22 | 22 | 13 | 7 | 9 |
頸部腫瘍切開排膿術 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
気管切開 | 43 | 32 | 37 | 34 | 31 |