手術件数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
肺切除術(良性) | 30 | 23 | 16 | 28 | 18 |
肺切除術(悪性) | 134 | 109 | 128 | 108 | 121 |
縦隔腫瘍切除術 | 6 | 11 | 21 | 14 | 11 |
胸腔鏡下手術 ※( )内はロボット支援手術 |
190 ( 8 ) | 148 ( 9 ) | 184 ( 9 ) | 176 ( 4 ) | 165 ( 1 ) |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
肺切除術(良性) | 30 | 23 | 16 | 28 | 18 |
肺切除術(悪性) | 134 | 109 | 128 | 108 | 121 |
縦隔腫瘍切除術 | 6 | 11 | 21 | 14 | 11 |
胸腔鏡下手術 ※( )内はロボット支援手術 |
190 ( 8 ) | 148 ( 9 ) | 184 ( 9 ) | 176 ( 4 ) | 165 ( 1 ) |