検査項目 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
40歳 未満 |
40歳代 | 50歳 以上 |
||||
¥40,920 | ¥43,670 | ¥50,820 | ¥49,170 | |||
診察 | ○ | |||||
身体計測 | 身長・体重・腹囲・聴力・血圧・視力 | ○ | ||||
眼科検査 | 眼底・眼圧 | ○ | ||||
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・尿沈さ・尿比重・PH・推定一日食塩摂取量 | ○ | ||||
血液検査 | 血液 | 赤白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板・血液像 | ○ | |||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・総蛋白・LDH・アルブミン・コリンエステラーゼ(ChE)・総ビリルビン・A/G比 | ○ | ||||
脂質代謝 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール・中性脂肪・尿酸・空腹時血糖・HbA1c | ○ | ||||
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン | ○ | ||||
その他 | すい機能(アミラーゼ)・血清炎症反応(CRP) | ○ | ||||
心電図 | 不整脈、狭心症、心筋梗塞などの検査をします。 | ○ | ||||
肺機能 | 肺活量などから肺機能を調べます。 | ○ | ||||
腹部超音波検査 | 超音波画像で肝臓、胆のう、すい臓、じん臓などの内臓を調べます。 | ○ | ||||
胃の検査 | 胃直接撮影(または胃カメラ) バリウムを飲んで胃のX線直接撮影をします。胃カメラも選択できます。(胃カメラ選択の場合2,200円の追加料金を頂きます) |
○ | ||||
胃の健康度測定 ピロリ菌、ペプシノゲンを検査して胃がんリスクを調べます。 |
¥2,750 | |||||
肺の検査 | 胸部X線 胸部を平面撮影し、肺などの異常を調べます。 |
○ | ||||
胸部CT撮影 胸部の断層写真をとり、X線より精細な画像で肺がんなどを調べます。 |
¥11,000 | |||||
かくたん検査 事前にとったかくたんの中のがん細胞を顕微鏡で調べます。 |
¥3,300 | |||||
女性の検診 | 乳がんの検査 | マンモグラフィ(2方向撮影) | – | ¥4,400 | ○ | – |
マンモグラフィ(1方向撮影) | – | – | – | ○ | ||
乳房超音波検査 | – | ¥2,750 | ○ | ○ | ||
子宮がんの検査 | 子宮頸がん検診 子宮頸部の細胞を医師が採取して病理検査します。あわせて子宮・卵巣などの病変を超音波画像で検査します。 |
– | ○ | |||
HPV(ヒトパロマウィルス)検査 子宮頸がんの主な原因となるウィルスの検査です。 |
¥5,500 | |||||
子宮内膜細胞診 子宮内膜の細胞を医師が採取して病理検査をします。 |
¥3,850 | |||||
大腸がんの検査 | 2日分の便をとっていただき、便の潜血反応をみます。 | ○ | ||||
前立腺がん検査 | 腫瘍マーカー(PSA)の検査をします。 | ○ | – | |||
肝炎ウィルス(HBs抗原検査・HCV抗体検査) | B型肝炎、C型肝炎のウィルスの有無を調べます。 | ¥2,200 | ||||
肝炎ウィルス(HBs抗体検査) | B型肝炎の免疫の有無を調べます。 | ¥1,100 | ||||
栄養・生活相談 | 保健師・栄養士が面談し、食事、運動調査表による保健・栄養のアドバイスをします。 |
栄養相談は月・木曜日のみご希望の方へ実施しています。 |
※消費税および地方消費税10%を含んだ金額です。
※「○」が付いている項目は、基本料金に含まれます。金額はオプション検査の追加料金です。
※40歳未満の方は乳がん検査がオプションになります。
※オプション検査のみの受診はできません。
※赤字は、人間ドックコースでしか受けられない項目です。
※青字は、子宮頸がん検診のオプション検査です。
※体重100㎏を超える方は胃直接撮影ができません。