最終更新日:2024/10/21

2023年過去5年間

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
歯・歯槽外科手術 6,438 6,431 7,102 6,340 5,900
消炎手術 95 119 89 103 75
良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成疾患等の手術 385 372 344 253 229
唾液腺関連手術 13 10 11 8 9
上顎洞関連手術 3 9 5 5 4
顎顔面外傷手術/異物除去手術 109 130 103 77 69
顎矯正手術(顎変形症手術) 20 0 3 1 0
顎顔面骨延長手術(顎骨再建手術) 0 0 1 0 0
顎関節手術及び関連手術
(顎関節症手術など)
40 17 18 28 23
癌/前癌病変関連手術 26 29 23 14 13
補綴前外科手術/顎堤形成手術/骨移植手術 62 55 61 49 38
唇顎口蓋裂手術関連 1 1 0 1 1
再建外科手術 2 3 3 3 0
口腔・顎・顔面インプラント及び関連手術 125 94 99 61 45
合計 7,319 7,270 7,862 6,943 6,431