当院のカテーテルアブレーションの治療実績は、
先進技術を用いて
治療件数
治療内訳
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房室結節リエントリー性上室頻拍 | 8 | 18 | 25 | 32 | 40 | 37 | 41 | 35 |
房室リエントリー性上室頻拍 | 9 | 9 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 |
心室期外収縮・持続性心室頻拍 | 9 | 15 | 11 | 10 | 16 | 23 | 16 | 21 |
心房頻拍 | 10 | 13 | 14 | 7 | 19 | 21 | 28 | 31 |
心房粗動 | 16 | 18 | 12 | 15 | 16 | 20 | 11 | 19 |
心房細動(発作性・初回) | 9 | 20 | 75 | 124 | 133 | 146 | 181 | 187 |
心房細動(持続性・初回) | 7 | 17 | 52 | 58 | 78 | 97 | 126 | 136 |
心房細動(2回目以降) | 1 | 3 | 13 | 19 | 32 | 35 | 27 | 39 |
※同時治療による件数の重複あり
治療成績
非再発率
※心房細動は1年間非再発率
- 房室結節リエントリー性上室頻拍:97%
- 房室リエントリー性上室頻拍:94%
- 心室期外収縮・持続性心室頻拍:80%
- 心房頻拍:83%
- 心房粗動:94%
- 心房細動(発作性・初回/複数回):85%|94%
- 心房細動(持続性・初回/複数回):81%|88%