最終更新日:2023/08/30

2022年過去5年間

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
歯・歯槽外科手術 5,900 6,438 6,431 7,102 6,340
消炎手術 95 95 119 89 103
良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成疾患等の手術 400 385 372 344 253
唾液腺関連手術 11 13 10 11 8
上顎洞関連手術 12 3 9 5 5
顎顔面外傷手術/異物除去手術 112 109 130 103 77
顎矯正手術(顎変形症手術) 17 20 0 3 1
顎顔面骨延長手術(顎骨再建手術) 0 0 0 1 0
顎関節手術及び関連手術
(顎関節症手術など)
31 40 17 18 28
癌/前癌病変関連手術 23 26 29 23 14
補綴前外科手術/顎低形成手術/骨移植手術 51 62 55 61 49
唇顎口蓋裂手術関連 2 1 1 0 1
再建外科手術 3 2 3 3 3
口腔・顎・顔面インプラント及び関連手術 100 125 94 99 61
合計 6,757 7,319 7,270 7,862 6,943